Domingo, 08 de Febrero de 2026
CIUDAD VALLES, S.L.P.
DIRECTOR GENERAL.
SAMUEL ROA BOTELLO
Semana del 01 de Agosto al 07 de Agosto de 2014

2012, el año record de homicidios en SLP

2012, el año record de homicidios en SLP



Se contabilizaron 454, a diferencia de los 299 en 2013

De acuerdo a cifras reveladas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el año 2013 se registraron 22 mil 732 homicidios en todo el territorio mexicano; de estos, 299 ocurrieron en San Luis Potosí, cifra que contrasta con los 2141 ocurridos en Chihuahua, 2203 en Guerrero y 3280 en el Estado de México que alcanzaron el mayor índice, así como los 46 de Aguascalientes, 47 de Baja California Sur y 49 de Yucatán, que tuvieron las cifras más bajas.

A estos datos, el INEGI los denominó como información preliminar, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país en 2013; agrega que con la finalidad de facilitar su comparación con la de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios del 2007 al 2012.

Establece que en 2013 hubo 22 mil 732 homicidios en México, es decir, una proporción de 19 por cada 100 mil habitantes a nivel nacional; las cifras se derivan de la información sobre las estadísticas vitales captada de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, generados por las entidades federativas.

La información se soporta en registros de 4 mil 994 Oficialías del Registro Civil y mil 157 Agencias del Ministerio Público, que mensualmente proporcionan información al INEGI.

Precisa que en las Oficialías del Registro Civil se captan datos de las defunciones por homicidios a través de actas y certificados de defunción, información que se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos.

Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes, se utilizaron los datos publicados por el Consejo Nacional de Población, referentes a la Conciliación Demográfica para los años 1990-2009 y las Proyecciones de la Población de México, 2010-2050.

Los homicidios se clasificaron en los causados con drogas, medicamentos y sustancias biológicas; sustancia corrosiva; plaguicidas; gases y vapores; productos químicos y sustancias nocivas; por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación; ahogamiento y sumersión; disparo de arma corta; disparo de rifle, escopeta y arma larga; material explosivo; humo, fuego y llamas; vapor de agua, vapores y objetos calientes; objeto cortante; objeto romo o sin filo; por empujón desde un lugar elevado; por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento; por colisión de vehículo de motor; por fuerza corporal; abuso sexual con fuerza corporal; negligencia y abandono, y síndromes de maltrato.

En el estado de San Luis Potosí en particular, llama la atención que el año con menos homicidios fue 2007 con 143 y el más alto 2012 con 454, mientras que año pasado se registraron 299, lo que evidencia una disminución de 155 casos en el año más reciente de la medición del INEGI.

Homicidios por entidad federativa según año de registro:

Entidad federativa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aguascalientes 42 59 67 75 82 45 46
Baja California 369 1 031 1 530 1 528 809 581 770
Baja California Sur 35 38 34 55 42 37 47
Campeche 50 54 58 48 47 80 73
Coahuila de Zaragoza 111 180 278 449 730 1 160 770
Colima 43 57 61 131 163 265 223
Chiapas 101 263 514 199 186 390 491
Chihuahua 518 2 601 3 671 6 407 4 500 2 772 2 141
Distrito Federal 847 930 979 1 077 1 101 1 086 1 108
Durango 174 420 1 013 1 109 1 063 822 420
Guanajuato 219 295 491 445 615 684 707
Guerrero 766 1 005 1 855 1 555 2 416 2 646 2 203
Hidalgo 74 75 146 112 211 162 156
Jalisco 445 542 679 1 072 1 529 1 560 1 485
México 1 238 1 579 1 860 2 111 2 623 2 907 3 280
Michoacán 563 658 936 723 855 827 916
Morelos 128 215 259 493 456 671 624
Nayarit 108 155 197 539 587 285 213
Nuevo León 279 241 343 951 2 174 1 832 890
Oaxaca 564 616 597 733 682 695 733
Puebla 273 354 359 376 437 465 546
Querétaro 55 74 89 74 109 112 119
Quintana Roo 121 144 141 145 163 154 163
San Luis Potosí 143 199 210 366 364 454 299
Sinaloa 398 824 1 435 2 423 1 990 1 395 1 200
Sonora 323 436 571 738 542 525 654
Tabasco 146 153 173 193 230 195 244
Tamaulipas 193 266 315 935 1 077 1 561 883
Tlaxcala 37 53 81 57 87 75 90
Veracruz 380 340 693 461 1 000 1 019 758
Yucatán 49 49 37 34 53 41 49
Zacatecas 75 100 131 143 290 464 431  
Entidad federativa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Aguascalientes 42 59 67 75 82 45 46
Baja California 369 1,031 1,530 1,528 809 581 770
Baja California Sur 35 38 34 55 42 37 47
Campeche 50 54 58 48 47 80 73
Coahuila de Zaragoza 180 278 449 730 1 160 770 111
Colima 43 57 61 131 163 265 223
Chiapas 101 263 514 199 186 390 491
Chihuahua 518 2,601 3,671 6,407 4,500 2,772 2,141
Distrito Federal 847 930 979 1,077 1,101 1,086 1,108
Durango 174 420 1,013 1,109 1,063 822 420
Guanajuato 219 295 491 445 615 684 707
Guerrero 766 1,005 1,855 1,555 2,416 2,646 2,203
Hidalgo 74 75 146 112 211 162 156
Jalisco 445 542 679 1,072 1,529 1,560 1,485
México 1,238 1,579 1,860 2,111 2,623 2,907 3,280
Michoacán 563 658 936 723 855 827 916
Morelos 128 215 259 493 456 671 624
Nayarit 108 155 197 539 587 285 213
Nuevo León 279 241 343 951 2 174 1,832 890
Oaxaca 564 616 597 733 682 695 733
Puebla 273 354 359 376 437 465 546
Querétaro 55 74 89 74 109 112 119
Quintana Roo 121 144 141 145 163 154 163
San Luis Potosí 143 199 210 366 364 454 299
Sinaloa 398 824 1,435 2,423 1,990 1,395 1,200
Sonora 323 436 571 738 542 525 654
Tabasco 146 153 173 193 230 195 244
Tamaulipas 193 266 315 935 1,077 1,561 883
Tlaxcala 37 53 81 57 87 75 90
Veracruz 380 340 693 461 1,000 1 019 758
Yucatán 49 49 37 34 53 41 49
Zacatecas 75 100 131 143 290 464 431

 


emsavalles© 2006 - 2026 Todos los derechos reservados. Queda prohibida la publicación, retransmisión, edición y cualquier otro uso de los contenidos sin previa autorización.
Emsavalles Publicidad, Escontría, 216-A, Zona Centro, Ciudad Valles, S.L.P. Tel:481-382-33-27 y 481-381-72-86. emsavalles@hotmail.com. contabilidad@emsavalles.com
No. de Certificado de Reserva Otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor: 04-2021-071615041800-203 04-2022-080212185100-30.